| Bi thép không gỉ | ||||||||
| 1.Vật liệu | AISI304/SUS304/Wks1.4301 | |||||||
| 2.Kích thước | 1mm-180mm | |||||||
| 3.Grade | G100-1000 | |||||||
| 4.Độ cứng | 25-39HRC | |||||||
| 5.Đặc điểm | (a)Chống ăn mòn tốt (b)Ứng dụng trong các hoạt động cần độ ăn mòn cao, quan trọng hơn độ cứng (c) Tốt trong ngành thực phẩm, hóa chất |
|||||||
| 6.Từ tính | Ít | |||||||
| 7.Ứng dụng thực tế | Dùng sản xuất van, bơm, ổ khóa, ray trượt | |||||||
| 8.Thành phần hóa học | ||||||||
| C% | Si% | Mn% | Cr% | Ni% | P% | S% | N% | |
| min. | — | — | — | 17.0 | 8.0 | — | — | — |
| max. | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 19.5 | 10.5 | 0.045 | 0.015 | 0.11 |
| 9.Đóng gói | Tiêu chuẩn: 10kg hoặc 20kg / carton | |||||||
| 10.Bảo quản | Khô hoặc ngâm dầu | |||||||
| 11.Thời gian giao hàng | Phụ thuộc vào số lượng. Công suất 10Mpcs/month | |||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.